Behin izena emateko epea amaituta, horrela daude taldeak ikastetxe bakoitzean.
Orain, noiz aktibatu ahal izango diren jakin arte, horiek berrikustea eskatzen da, eta aldaketarik/zuzenketarik balego, ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileari jakinaraztea edo eskola-kiroleko elkartearen postara bidaltzea mezua.
Mesedez, arreta berezia jarri 6ra iristen ez diren taldeetan. Talde horietako kide zaretenok jakinarazi beharko duzue taldez alda dezakezuen edo jardueran baja ematen duzuen. Urgainen eta Elkar Hezin tonalitate leunak dituzten taldeak dira zalantzan daudenak.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Una vez finalizado el plazo de inscripción así están los grupos en cada centro educativo.
Ahora, y en espera de saber cuando se podrán activar los mismos, se solicita repasar las inscripciones y si hubiese modificaciones/correcciones hacérselo saber al coordinador de cada centro o escribiendo al correo de la asociación de deporte escolar.
Por favor, prestar especial atención a los grupos que no llegan a 6. Los que pertenezcáis a estos grupos deberéis avisar si podéis cambiar de grupo o si os dais de baja de la actividad. Los grupos con tonalidades suaves en Urgain y Elkar Hezi son los que están en duda.
oinati.eskolakirola@gmail.com
Elkar Hezi.- Ismael Zubia
Urgain.- Nerea Moreno
Ikastola.- Gorka Lazkano
ELKAR HEZI IKASTETXEA |
|||||||||
LH 1A |
LH 1B |
||||||||
1 | Aimar Astudillo Quelle | 1 | ANER AREJOLALEIBA CAÑO | ||||||
2 | Laia Umerez Eceolazs | 2 | Sebastian Baez | ||||||
3 | Aimar Garcia Lopez | 3 | Paulina Osorno Oquendo | ||||||
4 | Alex González Rubio | 4 | Luka Vaz Olabe | ||||||
5 | Enara Arrazola Aranburu | ||||||||
6 | Garazi Altube Urrutia | ||||||||
7 | Xabi de miguel peralta | ||||||||
8 | Garazi Martins Lera | ||||||||
LH 2A |
LH 2B |
||||||||
1 | Alaitz Barruso Perronnet | 1 | Joan Diaz Azpitarte | ||||||
2 | Eñaut Zubizarreta Iñarra | 2 | Jon Guridi Murua | ||||||
3 | SARE AIASTUI EGAÑA | 3 | MALEN HERNANDEZ RUIZ DE CENZANO | ||||||
4 | Jone Fernandez Betelu | 4 | BEÑAT IRIZAR ARAMBURU | ||||||
5 | UNAI HERNANDEZ RUIZ DE CENZANO | 5 | URKO GARITANO URZELAI | ||||||
6 | MADDI AURREKOETXEA ELORZA | ||||||||
7 | Iñaki Atxa | ||||||||
8 | AMETS ZUBIA ARANZABAL | ||||||||
9 | Iraia Gil Hoyas | ||||||||
LH 3 |
|||||||||
1 | Naia Arejolaleiba Caño | ||||||||
2 | June Moran Ruiz de Cenzano | ||||||||
3 | Oier Goitia Oria | ||||||||
4 | Ane Murua Ardions | ||||||||
5 | LAIA GONZALEZ RUBIO | ||||||||
6 | DANEL URRUTIA GARCIA DE ALBENIZ | ||||||||
7 | Oier Altube Urrutia | ||||||||
8 | Julen Sagastume Barrena | ||||||||
9 | Lucas Pavlov | ||||||||
10 | Jon Ugarte Echeverría | ||||||||
LH 4 |
|||||||||
1 | AITOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ||||||||
2 | Eider Goñi Arévalo | ||||||||
3 | Eritz Cerqueira Rodríguez | ||||||||
4 | Ane Axpe Altube | ||||||||
5 | Ibai Mauleon Betelu | ||||||||
6 | IRAIA MARQUEZ GOMEZ | ||||||||
7 | Paule Aramendi Perez | ||||||||
8 | Julen García Morillo | ||||||||
9 | Unax Barruso Perronnet | ||||||||
10 | Ane Chinchurreta de la Fuente | ||||||||
11 | Nahia Urrestarazu Irazabal | ||||||||
12 | Oinatz Urzelai Aizpeolea | ||||||||
13 | Julia Arzamendi | ||||||||
14 | ENEKO UGARTE KORTABARRIA | ||||||||
15 | IZAR LUKAS AGINNGALDE | ||||||||
LH 5A |
LH 5B |
||||||||
1 | danel mugarza gomez | 1 | HODEI DE MIGUEL PERALTA | ||||||
2 | Julen Kortabarria Berastegi | 2 | Xabi Jausoro Aginagalde | ||||||
3 | Yoel isaac Jiménez Peralta | 3 | Mikel González Loiti | ||||||
4 | Elene Etxezarreta Irizar | 4 | HAIZEA ZUBIA ARANZABAL | ||||||
5 | Unai Aguirre Pereira | 5 | Ane atorrasagasti fernandez | ||||||
6 | ANER URRUTIA GARCIA DE ALBENIZ | 6 | Rayan Karbal El Ouafi | ||||||
7 | Mikel Kortabarria Noain | 7 | Mikel Zubia Martinez de Albeniz | ||||||
8 | nagore ugarte kortabarria | ||||||||
9 | Enzo Elizburu | ||||||||
10 | Unax Zubia Martinez de Albeniz |
URGAIN |
||||||||
LH 1A |
LH 1B |
|||||||
1 | Raimundo Álvarez Molinero | 1 | INTZA URIARTE | |||||
2 | Euri kortabarria Martin | 2 | Iñaki Micciche Arregi | |||||
3 | Aner Ferreira Gomez | 3 | Jare Fernández González | |||||
4 | Gari Kortabarria Biain | 4 | IKER AYESTARAN GONZALEZ | |||||
5 | Danel lizarralde marcos | 5 | Jannat zhar | |||||
6 | Aitzol Elorza Montero | 6 | Maren Luis Gomez | |||||
7 | Danel Lumbreras | 7 | OXEL ARREGI CAMINO | |||||
8 | Xabat Samaniego Arija | 8 | Maialen Marton Camino | |||||
9 | Aiala Korkostegi Anduaga | 9 | Chaohao He | |||||
10 | Sura Samaniego Bower | 10 | Kaiet Martín Altube | |||||
LH 2A |
LH 2B |
|||||||
1 | MARE GARAI JIMENEZ | 1 | Oihan zarketa dominguez | |||||
2 | Eñaut Arenaza Arriaran | 2 | Imanol Fernández Gómez | |||||
3 | Hodei Iriondo | 3 | Carla Lumbreras | |||||
4 | OIER SIERRA ARRIARAN | 4 | Galder Zabaleta Ruiz | |||||
5 | Jon Chans Arrue | 5 | Teju Arriaran Uribetxebarria | |||||
6 | Jokin Madina Maskariano | 6 | Xabier Aranguren Ayestaran | |||||
7 | AITOR CABALLERO GODOY | 7 | Laura Ferrero Pérez | |||||
8 | Gabriela Tobon Cortes | 8 | Chaoen hezhai | |||||
9 | Gerard vilches perez | 9 | Ganix Martín Altube | |||||
10 | Chao Shen He | |||||||
LH 3A OSTEGUNA |
LH 3B OSTEGUNA |
|||||||
1 | Iraitz Urteaga Martin | 1 | UNAI IBABE KEREXETA | |||||
2 | Marc Sánchez Delgado | 2 | ADA VILLAR GONZALEZ | |||||
3 | SIAKA VILLAR GONZALEZ | 3 | Ander Urteaga korkostegi | |||||
4 | Emma Andrada Casado | |||||||
LH 3A OSTIRALA |
LH 3B OSTIRALA |
|||||||
1 | Martin cruz | 1 | Sara Arenaza Barriola | |||||
2 | Eki Gartzia Aiastui | 2 | Aitzol Inza Estevez | |||||
3 | ENEKO INZA GALDOS | 3 | Irati Cobo Ugarte | |||||
4 | Hodei Benito Alzelai | 4 | Nahia Kortabarria Biain | |||||
5 | Malen Agirrebalzategi Lizarralde | 5 | IZARO BELLIDO GONZALEZ | |||||
6 | Eki Palacin Aldea | 6 | Erlantz Alberdi Elorza. | |||||
7 | Nahia Etxaniz Gabiria | 7 | Nora Fernandez Biain | |||||
8 | Kimetz Bellido Arza | 8 | HELENE MADINAGOITIA GONZALEZ | |||||
9 | Daniel baladron | 9 | Auritz Porcel Lasagabaster | |||||
10 | Izadi Garcia Aramburu | 10 | Nahia Enciso Elkoroiribe | |||||
11 | Mara Fernández González | 11 | ENARA GARCIA | |||||
12 | Aihoa Dorado Hernández | |||||||
13 | Lina ZHAR | |||||||
14 | Oier Arzamendi | |||||||
LH 4A OSTEGUNA |
LH 4B OSTEGUNA |
|||||||
1 | Manex Iraeta Jaso | 1 | Ariane Chans Arrue | |||||
2 | Nahia Gavilán Lucena | 2 | ANARTZ ARREGI CAMINO | |||||
3 | Unax Arzuaga Corcostegui | 3 | Oinatz Agirregabiria Agirre | |||||
LH 4A OSTIRALA |
LH 4B OSTIRALA |
|||||||
1 | Peru Orueta Santos | 1 | Manex Inda Hernandez | |||||
2 | Uxuri Olalde Suarez | 2 | Kiara Micciche Arregi | |||||
3 | Julen Giraldo Nieto | 3 | Leire Maiztegi Lete | |||||
4 | Maialen Pedrosa Murua | 4 | Lier Santos Izurrategui | |||||
5 | Oxel zarketa dominguez | 5 | Chaorun Hezhai | |||||
6 | JULEN ARANBURU MOIUA | |||||||
7 | Helene Kortabarria Otxoa-Aizpurua | |||||||
8 | Noa Montero San Vicente | |||||||
9 | Oihana Uribarren Walerjanczyk | |||||||
10 | Gorka Elorza | |||||||
11 | Unai de Marcos Lopez | |||||||
12 | KHATRI MOHAMED KHATRI | |||||||
LH 5A ASTEARTEA |
LH 5B ASTEARTEA |
|||||||
1 | UNAX INZA GALDOS | 1 | Danel Azkue Agirre | |||||
2 | Ekain Olalde Suarez | 2 | Uritz Zabala Arabaolaza | |||||
3 | Ingeltz arnaiz ugarte | 3 | Haizea Amado Urkia | |||||
4 | OÑATZ DIEDHIOU BELOKI | |||||||
LH 5A ASTEAZKENA |
LH 5B ASTEAZKENA |
|||||||
1 | Ainhoa Zugasti Sarasketa | 1 | Ander Marquez | |||||
2 | Unai Askasibar Herrera | 2 | Gillen Biain Urzelai | |||||
3 | AMAIUR ARREGI MARKULETA | 3 | Ekain Dominguez Rodriguez | |||||
4 | GORKA ALTZELAI VILLAR | 4 | Luka Galdos Etxeberria | |||||
5 | Jare Gaztañaga Ugarte | 5 | Ane Samaniego Uribarren | |||||
6 | Iker Serrano López | 6 | Estefanía Germosen Deaza | |||||
7 | Nerea Arrue | 7 | Auritz Villar Urrutia | |||||
8 | Salama Lagramez Toudmaai | 8 | Ane Garcia |
TXANTXIKU IKASTOLA |
|||||||||||
LH 1A |
LH 1B |
LH 1C |
|||||||||
1 | Maia Gallardo Heras | 1 | Uxue Otxoa-Aizpurua Sierra | 1 | Eñaut Biain Agirrezabalaga | ||||||
2 | Aimar Mendizabal Altzelai | 2 | Aimar Lopez Telleria | 2 | Gari Palacin Errasti | ||||||
3 | Peru ibarzabal uribeetxebarria | 3 | Ekain Perosterena Peguero | 3 | Amets ibarzabal uribeetxebarria | ||||||
4 | Malen Aranburu Igartua | 4 | LUCAS GOROSTIAGA CABALLERO | 4 | Irati Egaña Intza | ||||||
5 | Guren Palacin | 5 | Aner Lizarralde Garcia | 5 | Urko Aranburu Igartua | ||||||
6 | Nahia Aramburu Moreno | 6 | Iker Lasa Mugarza | 6 | Julen Odriozola Larrañaga | ||||||
7 | Ekain Lizarralde Martinez de Zuazo | 7 | Unax Moreno Lana | 7 | Joseba erle rodriguez | ||||||
8 | ARHANE KATARAIN LEIBAR | 8 | Anje Gezalaga Rodriguez | 8 | Kepa Hernandez Barrena | ||||||
9 | Ane Garcia Igartua | 9 | Amets Robles Madinabeitia | 9 | Luken Agirre Gorostiaga | ||||||
10 | Gari Irizar Altuna | 10 | Mattin Sarriegi Derteano | 10 | Izar Egaña Umerez | ||||||
11 | AINE MARTINEZ LOPEZ | 11 | Alaitz Albizu Urkaregi | 11 | Olatz Zumalde Agirre | ||||||
12 | Maddi Agirre Gorostiaga | 12 | Ekain Azpiazu Urtzelai | ||||||||
13 | Edurne Iciar Garcia | 13 | Amane campo agirre | ||||||||
14 | Haizea Lizarralde Garcia | 14 | Kattalin otxoa madina | ||||||||
15 | Ganix Mendibe Garai | 15 | Endika Maiztegi Ugarte | ||||||||
16 | LEGAIRE GURIDI ELIZONDO | 16 | Malen Laka Fernandez | ||||||||
17 | Uxue Beitia Maisterrena | 17 | Peru Etxeberria Oregi | ||||||||
18 | Izar Guenetxea Irizar | 18 | Garazi Aldea Aberasturi | ||||||||
19 | Maialen Rodriguez Altube | 19 | JON ARREGI ILURRITEGI | ||||||||
LH 2A |
LH 2B |
LH 2C |
|||||||||
1 | ENAITZ ZUBIA GERRIKABEITIA | 1 | AITOR MUGARZA AURRE | 1 | Aiert Marko Guridi | ||||||
2 | Danel Amenabarro Arregi | 2 | IBAI AXPE INTZA | 2 | Oihan Elorza Zabala | ||||||
3 | Garazi Sologaistoa Hernandez | 3 | Aner Mugarza Ugarte | 3 | Maren Oleaga Mugarza | ||||||
4 | Leire Abarrategi Zumalde | 4 | Xabat Altuna Anduaga | 4 | Ekain Leibar Zumalde | ||||||
5 | Ane Aberasturi Erauskin | 5 | Niko Guridi Giraldo | 5 | Aiur Biain Ezkibel | ||||||
6 | Maren Larrañaga Urcelay | 6 | HODEI UMEREZ MURGUZUR | 6 | Irune Garitaonandia Gomez | ||||||
7 | Aitor Zubia Agirre | 7 | Auritz Gorostiaga Gonzalez | 7 | Julen Isasti Azkoitia | ||||||
8 | Lur Hernandez Otxoa-Aizpurua | 8 | Garazi Larral Axpe | 8 | Martxel Gavilan | ||||||
9 | Oier Urzelai Sierra | 9 | Maddi Solana Amundarain | 9 | Galder Lopez Ruiz | ||||||
10 | Joanes Igartua | 10 | Harriet Madinagoitia Irizar | 10 | Izar Alzelai Berrocal | ||||||
11 | Eider Arrizabalaga Madinagoitia | 11 | Ametz Iraeta Urzelai | 11 | Lide Lazkano Kortabarria | ||||||
12 | Martin Esparza Castaños | 12 | MARIA UGARTE BEITIA | ||||||||
13 | Ekhi Arregi Baseta | 13 | Joseba Ugarte Lana | ||||||||
14 | Mikel Sanchez Fernandez de Arroiabe | 14 | Ane Arregi Orueta | ||||||||
15 | MARTIN ARREGI ARRIARAN | ||||||||||
16 | Xabat Aramendi Diaz | ||||||||||
LH 3A |
LH 3B |
||||||||||
1 | Eñaut Arriaran Idigoras | 1 | MIKEL GURIDI GURIDI | ||||||||
2 | LUAR ELORZA | 2 | Oier lopez garcia | ||||||||
3 | Paula Lopez Telleria | 3 | Ianire Perosterena Peguero | ||||||||
4 | OIHANE IDIGORAS UGARTE | 4 | Telmo Korkostegi Vizcaino | ||||||||
5 | JON GURIDI ELIZONDO | 5 | Ainhoa Iturbe murguiondo | ||||||||
6 | Julen Pedregal Aranzabal | 6 | PAUL ANDUAGA ARREGI | ||||||||
7 | Ane Emparanza Judez | 7 | Xabi oleaga errasti | ||||||||
8 | Martin Egaña Saiz | 8 | MAURO GOROSTIAGA CABALLERO | ||||||||
9 | Aimar Ferreiro Garcia | 9 | Enaitz Igartua Arregi | ||||||||
10 | Kepa Irizar Altuna | 10 | IZEI OLEAGA GARCIA | ||||||||
11 | Aimar Zabaleta Legaristi | 11 | Oxel Lizarralde | ||||||||
12 | Aimar Murgiondo Murillo | 12 | Itziar Murgiondo Murillo | ||||||||
13 | Unax Arana Urtzelai | 13 | Izar Diaz Agirregabiria | ||||||||
14 | Xabat Iturbe Larreategi | 14 | Jon Errasti Korkostegi | ||||||||
15 | June Bruna Ayastuy | 15 | Eneko Rodriguez Altube | ||||||||
16 | Maddi Zubeldia Arrese | ||||||||||
17 | Laia Albizu Urzelai | ||||||||||
LH 4A |
LH 4B |
LH 4C |
|||||||||
1 | Mikel Elgero | 1 | Maddi Martínez de Salinas Zumeta | 1 | Olaia Molinero Axpe | ||||||
2 | Noa Mugarza Urizar | 2 | Amets Molinero Axpe | 2 | Galder Lakontxa Villar | ||||||
3 | Ane Buquete Diaz de Gereñu | 3 | KEPA CUESTA BILLAR | 3 | Xabi Galdos Egaña | ||||||
4 | Oier Ezkibel Bastida | 4 | Nora Murguzur Madina | 4 | Inar Aranbarri Igartua | ||||||
5 | June Hernandez Delgado | 5 | Amane Agiriano Arregi | 5 | ANE LASKURAIN ARREGI | ||||||
6 | Elene Cristobal Berrikani | 6 | Elene Guridi Arriaran | 6 | Manex Cristobal Berrikano | ||||||
7 | Markel Zumalde Agirre | 7 | Maialen Mendizabal | 7 | niko perosterena galdos | ||||||
8 | Xabier Gabilondo Urzelai | 8 | ALIX BIAIN UGARTE | 8 | Maren Urdampilleta Urzelai | ||||||
9 | Irene Campagnoli Arkauz | 9 | Xabier Ugarte Arabaolaza | 9 | KEPA OSES EGAÑA | ||||||
10 | Eneko Bengoa Igartua | 10 | Mikel Orueta García | 10 | Aiur Moreno Zubia | ||||||
11 | Uxue Aramburu Moreno | 11 | Oier Aldasoro Urzelai | 11 | Unax Martin Aramburu | ||||||
12 | Beñat Erostarbe Arriaran | 12 | UNAX ZUBIA GERRIKABEITIA | 12 | MIKEL GALDOS BIAIN | ||||||
13 | Aiora Aranzadi Umerez | 13 | Aratz Idigoras Lopez | 13 | Unai Irizar Azkune | ||||||
14 | Unax Egaña Umerez | 14 | Malen Domínguez Moro | 14 | Ainhize Mendibe Garai | ||||||
15 | Ander Iciar Garcia | 15 | June Elorza Usandizaga | 15 | Maider Urmeneta Obeso | ||||||
16 | Maddi Elorza Soares | 16 | Peru Gezalaga Rodriguez | 16 | Laia Ruiz de Azua Jiménez | ||||||
17 | Oxel Ruiz de Azua Jiménez | 17 | Danel Guridi Olalde | 17 | Eñaut Beitia Maisterrena | ||||||
18 | Jon Odriozola Zubia | 18 | Iker Murguzur DdM | 18 | LIBE PALACIN URIBE | ||||||
19 | Nahia Umerez | 19 | Maddi Murguzur Lizarralde | ||||||||
20 | Joanes Etxeberria Oregi | 20 | Aner Errasti Urrate | ||||||||
21 | MALEN AGIRIANO URTEAGA | 21 | Danel Urkia Pildain | ||||||||
22 | Aimar Urzelai Ormazabal | ||||||||||
LH 5A |
LH 5B |
LH 5C |
|||||||||
1 | Irati abarrategi zumalde | 1 | MADDI AGIRREBENGOA LASAGABASTER | 1 | GARI SALAZAR GURIDI | ||||||
2 | Jon Zelaia Vizcaino | 2 | Alonso Toro | 2 | Ane Urzelai Sierra | ||||||
3 | Eneko Azkargorta Marquez | 3 | Irati Letona Zumalde | 3 | NORA MADINA ZUBIA | ||||||
4 | Alix Urkia | 4 | Maren Calzada Guridi | 4 | Enaitz Telleria Aldasoro | ||||||
5 | Alex Guridi Diaz | 5 | MIKEL EGURBIDE MURGUZUR | 5 | Aiantze Arregi Orueta | ||||||
6 | Liher Legorburu Inza | 6 | AITOR BARRENA KORKOSTEGI | 6 | Eider Hervás | ||||||
7 | Peru Guenetxea Irizar | 7 | Markel Albizu Urzelai | 7 | Sara Urzelai Eguren | ||||||
8 | MARTIN UGARTE BEITIA | 8 | Amaiur Campo Agirre | 8 | Hodei Ruiz Martin | ||||||
9 | Ihintza Agirrezabal Galdos | 9 | BITTOR UGARTE MADINAGOITIA | 9 | Oier Laka Sansinenea | ||||||
10 | Lier Ugarte Olaria | 10 | EDUARD MORETA PEREZ | 10 | Natale Kortabarria Txintxurreta | ||||||
11 | ANE OSINAGA OSINAGA | 11 | Katixa Aguirrebalzategui Huici | 11 | Auritz Aiastui Pumayauli | ||||||
12 | June Urzelai Txintxurreta | 12 | June Inza | 12 | Jokin Hernandez Barrena | ||||||
13 | LAIA GARCIA ARRIETA | 13 | Lide Aramendi Diaz | 13 | Íñigo Guridi Isasisasmendi | ||||||
14 | Aiert Sologaistoa Zubia | 14 | GARAZI LARREA ROMERO | 14 | MAIALEN URIGOEN OSA | ||||||
15 | Henar Ugarte Madinagoitia | 15 | Ixiar Moreno Lana | 15 | Auritz Gorosabel Urrutia | ||||||
16 | Malen Guridi Agirre | 16 | Malen Diaz Agirregabiria | ||||||||
17 | Ixone Aldea Aberasturi | 17 | ELENE ODRIOZOLA ARREGI | ||||||||
18 | Ainhize Arregi Baseta |